Прайс-лист на водостоки
Прайс-лист от 20 января 2021г
Водостоки (прайс) круглого сечения Престиж
№ | Наименование | Ед. измер. | Размер | Цена розн., руб. | Цена опт, руб. |
1 | Желоб водосточный, дл. 3м | шт. | D=125 мм | 865 | 795 |
2 | Соединитель желоба | шт. | D=125 мм | 221 | 179 |
3 | Заглушка желоба | шт. | D=125 мм | 185 | 137 |
4 | Угол желоба наружный | шт. | D=125 мм | 1177 | 985 |
5 | Угол желоба внутренний | шт. | D=125 мм | 1177 | 985 |
6 | Держатель желоба | шт. | D=125 мм | 184 | 167 |
7 | Воронка выпускная | шт. | 125*100 мм | 411 | 322 |
8 | Колено трубы | шт. | D=100 мм | 479 | 388 |
9 | Труба водосточная, 3 м | шт. | D=100 мм | 1515 | 1275 |
10 | Труба водосточная, 2 м | шт. | D=100 мм | 1115 | 847 |
11 | Труба соединительная, 1 м | шт. | D=100 мм | 597 | 487 |
12 | Отвод (колено нижнее) | шт. | D=100 мм | 487 | 397 |
13 | Держатель трубы (на кирпич) | шт. | штырь,D100мм | 280 | 221 |
14 | Держатель трубы (на дерево) | шт. | лапки,D100мм | 182 | 143 |
Водостоки (прайс) прямоугольного сечения Модерн
№ | Наименование | Ед.измер. | Размер | Цена розн., руб. | Цена опт, руб. |
1 | Желоб водосточный, длина 3 м | шт. | 127х86 | 1037 | 895 |
2 | Заглушка желоба | шт. | 127х86 | 125 | 105 |
3 | Угол желоба наружный | шт. | 127х86 | 780 | 697 |
4 | Угол желоба внутренний | шт. | 127х86 | 685 | 561 |
5 | Держатель желоба | шт. | 127х86 | 177 | 155 |
6 | Воронка выпускная | шт. | 76х102 | 166 | 135 |
7 | Колено трубы | шт. | 76х102 | 355 | 295 |
8 | Труб водосточная, 3 м | шт. | 76х102 | 1342 | 1160 |
9 | Труба водосточная, 2 м | шт. | 76х102 | 1011 | 915 |
10 | Труба водосточная с коленом, 3 м | шт. | 76х102 | 1505 | 1277 |
11 | Держатель трубы (на кирпич) | шт. | штырь,76х102 | 177 | 153 |
12 | Держатель трубы (на дерево) | шт. | лапки,76х102 | 158 | 139 |
Водостоки (прайс) круглого сечения ЭКОНОМ (цвета белый и коричневый)
№ | Наименование | Ед. измер. | Размер | Цена розн., руб. | Цена опт, руб. |
1 | Желоб водосточный, дл. 3м | шт. | D=125 мм | 597 | 597 |
2 | Соединитель желоба | шт. | D=125 мм | 145 | 145 |
3 | Заглушка желоба | шт. | D=125 мм | 97 | 97 |
4 | Угол желоба наружный | шт. | D=125 мм | 595 | 595 |
5 | Угол желоба внутренний | шт. | D=125 мм | 595 | 595 |
6 | Держатель желоба | шт. | D=125 мм | 133 | 133 |
7 | Воронка выпускная | шт. | 125*90 мм | 217 | 217 |
8 | Колено трубы | шт. | D=90 мм | 263 | 263 |
9 | Труба водосточная, 3 м | шт. | D=90 мм | 845 | 845 |
10 | Труба водосточная, 2 м | шт. | D=90 мм | 623 | 623 |
11 | Труба соединительная, 1 м | шт. | D=90 мм | 353 | 353 |
12 | Отвод (колено нижнее) | шт. | D=90 мм | 265 | 265 |
13 | Держатель трубы (на кирпич) | шт. | штырь,D90мм | 155 | 155 |
14 | Держатель трубы (на дерево) | шт. | лапки,D90мм | 114 | 114 |